Som vi og andre har sett ved flere anledninger, kan det være et ordentlig mas å oppdage de politisk ubehagelige sammenhengene folk er interessert i ved hjelp av tallene som offentliggjøres av Statistisk Sentralbyrå (SSB). Vi har i den senere tiden skrevet endel om Oslos demografi, dog uten å vise noenlunde fullstendige data for hvordan den innenlandske og utenlandske nettoflyttingen har utviklet seg over tid. Det krever ikke akkurat rakettforskning å finne ut av det, men det er forbausende plundrete og tidkrevende å gjøre det, og det er kanskje meningen.
Ved å navigere i SSBs statistikkbank — tenk på det som et verdenshav — finner man f.eks. pekere til tallene for innenlandsk flytting, men man må selv velge den mest relevante tabellen (Flyttinger — 05541) og krysse av for ønskede statistikkparametre. Gjør man det, vil man finne følgende historiske tall for innenlands nettoinnflytting til Oslo ordnet etter aldersgrupper:
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| 0-5 | -1679 | -1823 | -2126 | -2508 | -2135 | -2204 | -2622 |
| 6-15 | -283 | -315 | -311 | -524 | -385 | -335 | -450 |
| 16-19 | 712 | 689 | 722 | 805 | 757 | 917 | 1156 |
| 20-29 | 6427 | 6240 | 7384 | 7075 | 5568 | 5341 | 5404 |
| 30-39 | -1891 | -2394 | -2647 | -3170 | -2825 | -3044 | -3385 |
| 40-49 | -388 | -462 | -428 | -692 | -641 | -673 | -611 |
| 50-59 | -148 | -142 | -203 | -235 | -243 | -181 | -32 |
| 60-66 | -225 | -204 | -243 | -286 | -184 | -252 | -224 |
| 67- | -251 | -235 | -308 | -314 | -203 | -189 | -202 |
| totalt | 2274 | 1354 | 1840 | 151 | -291 | -620 | -966 |
I løpet av de senere årene har den innenlandske tilflyttingen til Oslo altså avtatt, og i de aller siste årene sågar blitt negativ: Det flytter flere ut av byen enn inn til den, innvandringen ikke medregnet. Og som vi har sett tidligere, er det nordmenn som drar sin vei. Om man så ønsker å finne den utenlandske nettoinnflyttingen til samme by, er ikke det helt rett frem. Man må da grave opp pekerne til tallene over alle flyttinger i et litt annet hjørne av databasen (Inn- og utvandring — tabell 05539), og selv regne ut de ønskede størrelsene ved å subtrahere tallene over. Som sagt, så gjort. Tallene for utenlandsk nettoinnflytting til Oslo er altså disse:
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| 0-5 | 121 | 172 | 182 | 271 | 423 | 416 | 336 |
| 6-15 | -12 | 248 | 137 | 307 | 556 | 195 | 203 |
| 16-19 | 260 | 313 | 360 | 413 | 536 | 501 | 630 |
| 20-29 | 1299 | 1542 | 2278 | 3493 | 4858 | 3456 | 4491 |
| 30-39 | 218 | 714 | 861 | 1612 | 2465 | 1278 | 1320 |
| 40-49 | -46 | 182 | 269 | 678 | 968 | 311 | 479 |
| 50-59 | -120 | -28 | 11 | 156 | 265 | 88 | 125 |
| 60-66 | -88 | -83 | -67 | -11 | -34 | -36 | -7 |
| 67- | -77 | -59 | -23 | -29 | -14 | -2 | -76 |
| totalt | 1555 | 3001 | 4008 | 6890 | 10023 | 6207 | 7501 |
Om man fremstiller den innenlandske og utenlandske tilstrømningen til hovedstaden i samme diagram, oppdager man en nokså dramatisk dynamikk. Og se godt på figuren, for du vil ikke finne den i Aftenposten:
Ved å summere tallene for perioden 2004-2010, vil man finne at det kom nesten 40.000 mennesker fra utlandet til Oslo i løpet av denne korte perioden. Bemerkelsesverdig er det også at det er positiv utenlandsk nettoinnflytting for alle aldersgrupper under 60 år, mens den innenlandske flyttingen ut av Oslo er uhyggelig stor for aldersgrupper som normalt tilhører småbarnsfamilier.
Disse to stikk motsatte observerte trendene lover ikke særlig godt for den harmoniske sameksistensen i hovedstaden. Ikke rart at SSB selv unnlater å tilrettelegge dataene på denne måten.
